Aktivita Slunce
STATISTIKY | POZOROVÁNÍ | |
Protokoly sluneční fotosféry zasílejte na e-mail: slunce(zavináč)hvezdarna-fp.cz | Motýlkový diagram (sluneční skvrny, fakule, FeXIV) | |
Pro všechny hvězdárny a stanice pozorovatelů Slunce jsme připravili velmi zajímanou studii o vizuálním pozorování sluneční fotosféry od roku 1871. Studie z roku 2004 (pdf - 4,45 MB) | ||
V současnosti připravujeme druhý díl studie: Ukázka druhého dílu studie (pdf - 1,8 MB) | ||
Bulletin pro pozorování Slunce: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | ||
Vyhlazené grafy (skupiny skvrn, skvrny, relativní číslo) | ||
TEORIE | ||
Od roku 1982 jsme na hvězdárně Františka Pešty započali éru zakreslování sluneční fotosféry metodou projekce. Napozorované zákresy zpracováváme a archivujeme. | ||
Pozorování metodou projekce - Jedná se o nejjednodušší a nejbezpečnější způsob pozorování. Obraz Slunce promítáme dalekohledem na projekční desku, velikost obrazu Slunce je většinou 25 cm. Přednost této metody spočívá v možnosti graficky zaznamenat jednotlivé fotosferické jevy a umožňuje určování poloh skvrn s dostatečnou přesností. | ||
Slunce je nejbližší hvězda Zemi a je zatím jediná, jejíž povrch můžeme detailněji sledovat (povrchem máme na mysli nejspodnější vrstvu, kterou jsme schopni vidět). Jsme na jeho povrchu schopni pozorovat útvary o velikosti desítek a stovek kilometrů. Avšak nitro Slunce můžeme popisovat pouze modely, jež se shodují s pozorováním vnějších projevů Slunce. Slunce je centrální těleso naší sluneční soustavy. Obsahuje 99 % hmotnosti celé soustavy. Je mohutným zdrojem energie, kterou vyzařuje ve všech oblastech elektromagnetického záření, čímž ovlivňuje všechna tělesa sluneční soustavy. | Spolupracujeme s p.Schmiedem z Kunžaku na vzniku synoptických mapek sluneční fotosféry za otočku. Napozorované měsíční hodnoty zasíláme do České řady pozorovatelů sluneční fotosféry a do celosvětové databáze S.I.D.C. Brusel Belgie a do CV-Helios Network v Norsku. | |
Stránku provozuje Hvězdárna Fr.Pešty Sezimovo Ústí |
||