Pozorování aktivity Slunce - POZOROVATELÉ

Pozorovatelé na hvězdárně Františka Pešty

Počet napozorovaných zákresů sluneční aktivity jednotlivých pozorovatelů během následujících let.

V uvedené tabulce chybí některá pozorování a budou postupně zpracovány.

roky

Soldát  Zdeněk

Vítek Roman

Feik  Vlastislav Kočová  Dagmar Vyčichlová Lenka Kvasnička  Kroužek Martin                                      
1982 98                
1983 132                
1984 87                
1985 84                
1986 32 1 1            
1987   13 138            
1988     137            
1989  2   77            
1990     14 14 12        
1991 14     4 2 12      
1992 70     12 4        
1993 59   3 1          
1994     137            
1995     157       4    
1996     144       2    
1997     166            
1998     152            
1999     144            
2000     165            
2001     133       1    
2002     162            
2003     186            
2004     147            
2005 3   177            
2006 6   158            
2007 2   172            
2008 4   184            
2009 4   185            
2010                  
celkem 598 14 2941 31 18 12 7    

Počet zákresů podle měsíčního pozorování sluneční aktivity

  Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec celkem
1982 7 10 15 12   5 9 9 11 7 7 8 95
1983 8 13 15 11 10 10 16 13 12 10 4 10 132
1984 3 8 14 7 8 9 5 15 5 7 4 2 87
1985 5 8 4 12 13 12 5 8 6 4 0 0 77
1986 2 0 3 0 5 4 4 1 1 1 2 3 26
1987 6 5 14 16 6 22 23 24 11 8 6 10 151
1988 7 10 17 17 15 16 13 11 8 9 6 7 138
1989 8 7 10 8 11 6 4 7 5 3 6 4 79
1990 3 7 3 7 6 1 2 4 1 1     35
1991 2   2 6   1     12 6 2 1 32
1992 1 8 10 8 8 17 6 9 6 4 5 4 86
1993 13 7 8 9 7 8       1 1 2 64
1994 3 9 13 14 14 13 17 17 7 10 5 15 137
1995 14 10 16 12 18 10 23 16 14 12 6 5 156
1996 9 17 16 14 9 14 15 17 7 8 9 11 146
1997 9 15 13 15 19 14 15 22 13 11 7 9 162
1998 16 13 16 11 17 13 15 15 6 8 8 6 147
1999 13 15 15 15 13 9 15 11 9 10 8 10 143
2000 13 13 8 17 20 18 9 19 16 11 11 10 165
2001 8 7 6 17 19 10 20 14 6 8 10 8 133
2002 10 15 17 14 18 19 14 18 13 10 7 7 162
2003 11 20 20 19 21 25 9 17 16 8 11 9 186
2004 11 11 17 15 13 17 12 12 14 11 7 7 147
2005  16 15 17 18 15 16 17 13 15 20 10 8 180
2006 13 14 17 15 15 13 15 9 16 15 8 14 164
2007 14 13 13 22 20 20 14 14 15 16 8 7 174
2008 12 17 16 15 17 19 13 24 17 16 11 11 188
2009 10 7 17 24 18 16 16 26 17 12 16 10 189
2010                          
2011                          

celkem zákresů    3621

Počet zákresů za desetiletí

Od roku 1982 - 1991  = 850 zákresů

Od roku 1992 - 2001 = 1339 zákresů

Od roku 2002 - 2011 = 1390 zákresů

 

- Vlastislav Feik -