PROTOKOL O ZAKRESLOVÁNÍ SLUNEČNÍCH SKVRN
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Vysvětlivky k protokolům: | |
|
den |
den v měsíci |
| čas | pozorovací doba v UT |
| g | počet skupin |
| f | počet skvrn |
| r | napozorované relativní číslo |
| Cv | ohodnocení typu skupiny |
| Sn | vyjádříme počtem polostínů x počtem skvrn |
| Rb | vyjádříme váhou typu skupiny x počet skvrn |
| Pl | plocha skupin naměřená na zákresu a vyjádřena v miliontinách plochy zákresu (2D zobrazení) |
| Pk | skutečná plocha skupiny vyjádřena v miliontinách viditelné části povrchu slunce (polovina povrchu koule) |
| rc | napozorované relativní číslo ve středu disku |
| F | počet fakulových polí |
| p | pozorovací podmínky |
| o | obraz zákresu |
| Q | pozorovací podmínky |
- Vlastislav Feik -